Calendar of London Concerts 1750-1800

Concerts

Id+/-Title+/-Place+/-Place Id+/-Type+/-Date+/-Day+/-Time+/-
1033WEDNESDAY 66 12THSSQSSQCS1766_04_16Wed 16 Apr 17661900
1029WEDNESDAY 66 11THSSQSSQCS1766_04_09Wed 9 Apr 17661900
1023WEDNESDAY 66 10THSSQSSQCS1766_03_19Wed 19 Mar 17661900
0953WEDNESDAY 65 [9TH]SSQSSQCS1765_03_20Wed 20 Mar 17652000
0950WEDNESDAY 65 [8TH]SSQSSQCS1765_03_13Wed 13 Mar 17652000
0945WEDNESDAY 65 [7TH]SSQSSQCS1765_03_06Wed 6 Mar 17652000
0940WEDNESDAY 65 [6TH]SSQSSQCS1765_02_27Wed 27 Feb 17652000
0935WEDNESDAY 65 [5TH]SSQSSQCS1765_02_21 ?Thu 21 Feb 1765 ?1900
0933WEDNESDAY 65 [4TH]SSQSSQCS1765_02_13Wed 13 Feb 17652000
0929WEDNESDAY 65 [3RD]SSQSSQCS1765_02_06Wed 6 Feb 17652000
0928WEDNESDAY 65 [2ND]SSQSSQCS1765_01_30Wed 30 Jan 1765
0925WEDNESDAY 65 [1ST]SSQSSQCS1765_01_23Wed 23 Jan 17651900
0956WEDNESDAY 65 [10TH]SSQSSQCS1765_03_27Wed 27 Mar 17652000
0899WEDNESDAY 64 [?9TH]SSQSSQCS1764_05_08Tue 8 May 17642000
0889WEDNESDAY 64 [8TH?]SSQSSQCS1764_04_11Wed 11 Apr 17642030
0884WEDNESDAY 64 [7TH?]SSQSSQCS1764_04_04Wed 4 Apr 17642030
0880WEDNESDAY 64 [6TH?]SSQSSQCS1764_03_28Wed 28 Mar 17642030
0876WEDNESDAY 64 [5TH?]SSQSSQCS1764_03_21Wed 21 Mar 17642030
0873WEDNESDAY 64 [4TH?]SSQSSQCS1764_03_14Wed 14 Mar 17642030
0869WEDNESDAY 64 [3RD?]SSQSSQCS1764_03_08Thu 8 Mar 1764
0863WEDNESDAY 64 [2ND]SSQSSQCS1764_02_22Wed 22 Feb 1764
0862WEDNESDAY 64 [1ST]SSQSSQCS1764_02_15Wed 15 Feb 17641900
3356WEBBE 91FMHFMHCB1791_03_10Thu 10 Mar 17912000
3288WEBBE 90FMHFMHCB1790_03_11Thu 11 Mar 17902000
3218WEBBE 89FMHFMHCB1789_04_16Thu 16 Apr 17892000
3136WEBBE 88FMHFMHCB1788_04_10Thu 10 Apr 17882000
2938WEBBE 87FMHFMHCB1787_02_16Fri 16 Feb 17871930
2754WEBBE 86FMHFMHCB1786_02_23Thu 23 Feb 17861930
2692WEBBE 85FMHFMHCB1785_03_10Thu 10 Mar 17851930
2596WEBBE 84FMHFMHCB1784_02_20Fri 20 Feb 17841930
2526WEBBE 83FMHFMHCB1783_02_21Fri 21 Feb 17831930
2477WEBBE 82TSTTSTCB1782_02_28Thu 28 Feb 17821930
2444WEBBE 81FMHFMHCB1781_05_04Fri 4 May 17811930
2333WEBBE 80FMHFMHCB1780_02_24Thu 24 Feb 17801900
1135WEBBE 67MMGB1767_08_24Mon 24 Aug 1767
3614WEAVERS 93 *LONLONCB1793_12_12Thu 12 Dec 17932000
2747WATSON~ 86PHPHCB1786_01_04Wed 4 Jan 1786
2987WARTON~ 87TSTTSTCB1787_05_03Thu 3 May 1787
0197WARD-1 AND WARD-2 52CASCASCB1752_11_27Mon 27 Nov 1752
0095WARD-1 AND WARD-2 51CASCASCB1751_04_19Fri 19 Apr 1751
0033WARD-1 AND WARD-2 50CASCASCB1750_04_09Mon 9 Apr 17501900
0052WARD-1 AND WARD-2 50CAS CASCB1750_10_19Fri 19 Oct 1750
1710WALL_DU_VAL 73HATHATCB1773_06_10Thu 10 June 17731930
2267WALL-DU-VAL 79HATHATCB1779_03_26Fri 26 Mar 17791900
1839WALL DU VAL 74HATHATCB1774_12_20Tue 20 Dec 17741900
1835WAITERS 74MMGB1774_09_05Mon 5 Sept 17741830
1737WAITERS 73MMGB1773_09_16Thu 16 Sept 1773
1618WAITERS 72MMGB1772_09_10Thu 10 Sept 1772
1542WAITERS 71MMGB1771_09_17Tue 17 Sept 17711830
1423WAITERS 70MMGB1770_09_21Fri 21 Sept 17701830
1319WAITERS 69MMGB1769_09_21Thu 21 Sept 1769
1140WAITERS 67MMGB1767_09_09Wed 9 Sept 17671800
1062WAITERS 66MMGB1766_09_29Mon 29 Sept 17661800
0978WAITERS 65RRGB1765_08_01Thu 1 Aug 1765
0989WAITERS 65MMGB1765_09_16Mon 16 Sept 17651800
0918WAITERS 64MMGB1764_09_19Wed 19 Sept 17641830
0914WAITERS 64RRGB1764_07_30Mon 30 July 1764
0594WAITERS 59RRGB1759_07_25Wed 25 July 17591830
0545WAITERS 58MMGB1758_09_18Mon 18 Sept 17581800
0189WAITERS 52MMGB1752_09_25Mon 25 Sept 1752
3428WAINWRIGHT~ 92 ?HSQHSQOB1792_01_26Thu 26 Jan 17922045
3340VOGLER 90PPMI1790_05_31Mon 31 May 17901300
3336VOGLER 90PPMI1790_05_25Tue 25 May 17901300
3322VOGLER 90TSTTSTMI1790_05_01Sat 1 May 17901300
3741VOCAL 95 9THA/WA_WCS1795_04_16Thu 16 Apr 17952000
3734VOCAL 95 8THA/WA_WCS1795_03_26Thu 26 Mar 17952000
3728VOCAL 95 7THA/WA_WCS1795_03_19Thu 19 Mar 17952000
3719VOCAL 95 6THA/WA_WCS1795_03_12Thu 12 Mar 17952000
3714VOCAL 95 5THA/WA_WCS1795_03_05Thu 5 Mar 17952000
3706VOCAL 95 4THA/WA_WCS1795_02_26Thu 26 Feb 17952000
3701VOCAL 95 3RDA/WA_WCS1795_02_19Thu 19 Feb 17952000
3699VOCAL 95 2NDA/WA_WCS1795_02_12Thu 12 Feb 17952000
3698VOCAL 95 1STA/WA_WCS1795_02_05Thu 5 Feb 17952000
3744VOCAL 95 10THA/WA_WCS1795_04_23Thu 23 Apr 17952000
3660VOCAL 94 LASTA/WA_WCS1794_05_01Thu 1 May 17942000
3619VOCAL 94 2NDA/WA_WCS1794_02_20Thu 20 Feb 17942000
3617VOCAL 94 1STA/WA_WCS1794_02_13Thu 13 Feb 17942000
3578VOCAL 93 9THA/WA_WCS1793_04_18Thu 18 Apr 17932000
3571VOCAL 93 8THA/WA_WCS1793_04_11Thu 11 Apr 17932000
3564VOCAL 93 7THA/WA_WCS1793_03_21Thu 21 Mar 17932000
3556VOCAL 93 6THA/WA_WCS1793_03_14Thu 14 Mar 1793
3548VOCAL 93 5THA/WA_WCS1793_03_07Thu 7 Mar 1793
3541VOCAL 93 4THA/WA_WCS1793_02_28Thu 28 Feb 1793
3534VOCAL 93 3RDA/WA_WCS1793_02_21Thu 21 Feb 1793
3527VOCAL 93 2NDA/WA_WCS1793_02_14Thu 14 Feb 17932000
3525VOCAL 93 1STA/WA_WCS1793_02_07Thu 7 Feb 17932000
3581VOCAL 93 10THA/WA_WCS1793_04_25Thu 25 Apr 17932000
3499VOCAL 92 LASTA/WA_WCS1792_05_04Fri 4 May 1792
3483VOCAL 92 ADD.A/WA_WCS1792_04_13Fri 13 Apr 17922000
3437VOCAL 92 2NDA/WA_WCS1792_02_18Sat 18 Feb 17922000
3433VOCAL 92 1STA/WA_WCS1792_02_11Sat 11 Feb 17922000
3676VIOTTI 94HSQHSQCB1794_05_23Fri 23 May 17942000
3583VIOTTI 93HSQHSQCB1793_04_26Fri 26 Apr 17932000
1129VINCENT~ 67MMGB1767_07_16Thu 16 July 1767
1058VINCENT~ 66MMGB1766_07_14Mon 14 July 1766
0972VINCENT~ 65MMGB1765_07_02Tue 2 July 17651830
0911VINCENT~ 64MMGB1764_07_05Thu 5 July 17641830
3989VIGANONI 1800KTRKTRCB1800_06_02Mon 2 June 1800
2695VENTURELLI 85KTGKTGCB1785_03_10Thu 10 Mar 17851930
1890VENTO 75HHCB1775_04_03Mon 3 Apr 17751200